Ultime Novità
Home arrow Listino
  • Italian
  • English
  • German
Listino
Indice articolo
Listino
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4

Listino prezzi giornaliero a persona in formula Apparthotel
Bevande escluse

A B C D E F
01/05-29/05 11/09-30/10 29/05-12/06 04/09-11/09 12/06-10/07 28/08-04/09 10/07-31/07 21/08-28/08 31/07-07/08 07/08-21/08
Camera e Colazione € 34,50 € 45,50 € 56,00 € 85,00 € 100,50 € 116,00
Mezza Pensione € 50,00 € 64,00 € 70,00 € 100,50 € 116,00 € 131,00
Pensione Completa € 62,00 € 74,00 € 85,00 € 117,00 € 131,00 € 146,00
Supplemento Singola € 17,00 € 18,00 € 20,00 € 21,00 € 24,00 € 26,00
Bambino 0-2* anni € 13,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00


Formula Hotel

*Cibo escluso

Bambini da 3 a 7 anni Sconto 40% - Bambini da 3 a 7 anni Sconto 30% - 3° e 4° letto (nella stessa camera) Sconto 15%

Animali ammessi (Previo accordo con la direzione) € 10,00/gg. solo piccola taglia